Leos und Lions sammeln wieder für die Castroper Tafel.
Am Samstag, 13.12.2025 von 9:00 - 17:00 Uhr im Globus an der Siemensstraße
Die Gewinnzahlen des Adventskalenders 2025
| Tag | Los-Nr. | Betrag | Artikel | Spender |
| 01.12.2025 | 3177 | 25,00 € | Stern-Apotheke | |
| 01.12.2025 | 4089 | 25,00 € | Stern-Apotheke | |
| 01.12.2025 | 1208 | 50,00 € | Weinpakete nach Wahl | Weingut Bastianshauser Hof |
| 01.12.2025 | 1057 | 50,00 € | Weinpakete nach Wahl | Weingut Bastianshauser Hof |
| 01.12.2025 | 341 | 50,00 € | Weinpakete nach Wahl | Weingut Bastianshauser Hof |
| 01.12.2025 | 3821 | 50,00 € | Simon - Juwelier | |
| 01.12.2025 | 2470 | 50,00 € | Simon - Juwelier | |
| 01.12.2025 | 847 | 30,00 € | Fleischerei Kranefoer | |
| 01.12.2025 | 4227 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 01.12.2025 | 3767 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 01.12.2025 | 2971 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 01.12.2025 | 2783 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 01.12.2025 | 4351 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 02.12.2025 | 1234 | 50,00 € | Fotostudio Henrichenburg | |
| 02.12.2025 | 1504 | 50,00 € | Fotostudio Henrichenburg | |
| 02.12.2025 | 67 | 25,00 € | Edeka Richter | |
| 02.12.2025 | 2880 | 25,00 € | Edeka Richter | |
| 02.12.2025 | 2762 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 02.12.2025 | 2131 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 02.12.2025 | 3700 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 02.12.2025 | 3454 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 02.12.2025 | 358 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 02.12.2025 | 2632 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 1498 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 169 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 99 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 3649 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 3439 | 25,00 € | 360°Laecker Kretzschmann | |
| 02.12.2025 | 430 | 50,00 € | Probetraining EMS | Intense Activities |
| 02.12.2025 | 3607 | 50,00 € | Probetraining EMS | Intense Activities |
| 02.12.2025 | 3354 | 50,00 € | Probetraining EMS | Intense Activities |
| 02.12.2025 | 2139 | 50,00 € | Probetraining EMS | Intense Activities |
| 03.12.2025 | 695 | 30,00 € | Drippe - Gärtnerei | |
| 03.12.2025 | 1157 | 30,00 € | Drippe - Gärtnerei | |
| 03.12.2025 | 2608 | 30,00 € | Drippe - Gärtnerei | |
| 03.12.2025 | 3988 | 30,00 € | Drippe - Gärtnerei | |
| 03.12.2025 | 2532 | 50,00 € | Schetat - Frisörteam | |
| 03.12.2025 | 3145 | 50,00 € | Schetat - Frisörteam | |
| 03.12.2025 | 3057 | 50,00 € | Schetat - Frisörteam | |
| 03.12.2025 | 678 | 35,00 € | Gutschein Schnupperkurs | Golfclub Castrop-Rauxel |
| 03.12.2025 | 3778 | 35,00 € | Gutschein Schnupperkurs | Golfclub Castrop-Rauxel |
| 03.12.2025 | 953 | 35,00 € | Gutschein Schnupperkurs | Golfclub Castrop-Rauxel |
| 03.12.2025 | 2068 | 35,00 € | Gutschein Schnupperkurs | Golfclub Castrop-Rauxel |
| 03.12.2025 | 961 | 25,00 € | Hof Menken | |
| 03.12.2025 | 2909 | 25,00 € | Hof Menken | |
| 03.12.2025 | 2218 | 25,00 € | Hof Menken | |
| 03.12.2025 | 1897 | 25,00 € | Hof Menken | |
| 03.12.2025 | 14 | 25,00 € | LeseLust | |
| 03.12.2025 | 2020 | 25,00 € | LeseLust | |
| 03.12.2025 | 4175 | 25,00 € | LeseLust | |
| 04.12.2025 | 3717 | 25,00 € | Elefanten Apotheke | |
| 04.12.2025 | 3084 | 25,00 € | Elefanten Apotheke | |
| 04.12.2025 | 3999 | 39,00 € | Frühstücksgutschein | Vienna House |
| 04.12.2025 | 3444 | 39,00 € | Frühstücksgutschein | Vienna House |
| 04.12.2025 | 3209 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 04.12.2025 | 2744 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 04.12.2025 | 3331 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 04.12.2025 | 2282 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 04.12.2025 | 1970 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 04.12.2025 | 3971 | 50,00 € | Dextro Energy Box | Dextro Energy |
| 04.12.2025 | 4477 | 50,00 € | Dextro Energy Box | Dextro Energy |
| 04.12.2025 | 1714 | 50,00 € | Dextro Energy Box | Dextro Energy |
| 04.12.2025 | 480 | 50,00 € | Dextro Energy Box | Dextro Energy |
| 04.12.2025 | 3290 | 50,00 € | Dextro Energy Box | Dextro Energy |
| 04.12.2025 | 1332 | 30,00 € | Reifen Drive In | |
| 04.12.2025 | 1047 | 30,00 € | Reifen Drive In | |
| 04.12.2025 | 1015 | 30,00 € | Reifen Drive In | |
| 05.12.2025 | 3062 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 05.12.2025 | 1428 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 05.12.2025 | 1521 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 05.12.2025 | 4315 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 05.12.2025 | 1841 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 05.12.2025 | 25 | 25,00 € | Gutschein Cafe del Sol | Flohe GmbH |
| 05.12.2025 | 298 | 25,00 € | Gutschein Cafe del Sol | Flohe GmbH |
| 05.12.2025 | 284 | 25,00 € | Gutschein Cafe del Sol | Flohe GmbH |
| 05.12.2025 | 3783 | 25,00 € | Gutschein Cafe del Sol | Flohe GmbH |
| 05.12.2025 | 2864 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 91 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 2199 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 1339 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 826 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 2486 | 50,00 € | Stickel GmbH | |
| 05.12.2025 | 334 | 45,00 € | Elke Otten, Kosmetik/Podologie | |
| 05.12.2025 | 102 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 05.12.2025 | 3343 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 05.12.2025 | 1669 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 05.12.2025 | 2629 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 05.12.2025 | 2735 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 05.12.2025 | 119 | 50,00 € | Parkgutsch. Dortmunder Airport | Flughafen Dortmund |
| 06.12.2025 | 2487 | 329,00 € | Gutschein für 2 Nächte im DZ | Townhouse Wismar |
| 06.12.2025 | 1851 | 364,00 € | Gutschein für 2 Nächte im DZ | Townhouse Dresden |
| 06.12.2025 | 1519 | 264,00 € | Gutschein für 2 Nächte im DZ | Revo München |
| 07.12.2025 | 150 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 07.12.2025 | 4251 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 07.12.2025 | 1179 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 07.12.2025 | 4193 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 07.12.2025 | 3183 | 40,00 € | Probetraining | Kentai – Judo |
| 07.12.2025 | 433 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 1247 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 2569 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 790 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 788 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 1249 | 25,00 € | Wendt - Waschstraße | |
| 07.12.2025 | 3009 | 25,00 € | Schottenscheune | |
| 07.12.2025 | 3406 | 25,00 € | Schottenscheune | |
| 07.12.2025 | 1016 | 25,00 € | Schottenscheune | |
| 07.12.2025 | 2233 | 25,00 € | Schottenscheune | |
| 07.12.2025 | 3695 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 07.12.2025 | 2129 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 07.12.2025 | 3474 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 07.12.2025 | 43 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 07.12.2025 | 1520 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 07.12.2025 | 3858 | 26,00 € | Gutschein Raumduft | Rega Prestige |
| 08.12.2025 | 914 | 170,00 € | Collier | BRANDschmuck |
| 08.12.2025 | 1306 | 50,00 € | Gutschein Ernährungsberatung | Ernährungsb. Vollenberg |
| 08.12.2025 | 3368 | 50,00 € | Gutschein Ernährungsberatung | Ernährungsb. Vollenberg |
| 08.12.2025 | 4478 | 25,00 € | Ickerner Markt Apotheke | |
| 08.12.2025 | 368 | 25,00 € | Ickerner Markt Apotheke | |
| 08.12.2025 | 12 | 25,00 € | Ickerner Markt Apotheke | |
| 08.12.2025 | 4473 | 25,00 € | Ickerner Markt Apotheke | |
| 08.12.2025 | 987 | 60,00 € | Probetraining Tennis | TuS Ickern |
| 08.12.2025 | 1560 | 27,00 € | Tennisplatz | TuS Ickern |
| 08.12.2025 | 4235 | 30,00 € | Schokoladenoutlet | |
| 08.12.2025 | 1817 | 30,00 € | Schokoladenoutlet | |
| 08.12.2025 | 2030 | 30,00 € | Schokoladenoutlet | |
| 09.12.2025 | 624 | 30,00 € | Keramik SillyDillyDelly | Polarkreis Reisen |
| 09.12.2025 | 535 | 30,00 € | Keramik SillyDillyDelly | Polarkreis Reisen |
| 09.12.2025 | 4305 | 30,00 € | Keramik SillyDillyDelly | Polarkreis Reisen |
| 09.12.2025 | 2188 | 30,00 € | Keramik SillyDillyDelly | Polarkreis Reisen |
| 09.12.2025 | 889 | 30,00 € | Keramik SillyDillyDelly | Polarkreis Reisen |
| 09.12.2025 | 3839 | 25,00 € | Pieper Stadtpefümarie | |
| 09.12.2025 | 1396 | 25,00 € | Pieper Stadtpefümarie | |
| 09.12.2025 | 2908 | 25,00 € | Pieper Stadtpefümarie | |
| 09.12.2025 | 629 | 100,00 € | 2 Eintrittskarten Atze Schröder | Eventforum Castrop-Rauxel |
| 09.12.2025 | 682 | 30,00 € | Lindenhof - Steakhaus | |
| 09.12.2025 | 1013 | 30,00 € | Lindenhof - Steakhaus | |
| 09.12.2025 | 651 | 30,00 € | Lindenhof - Steakhaus | |
| 09.12.2025 | 2485 | 30,00 € | Lindenhof - Steakhaus | |
| 09.12.2025 | 4404 | 30,00 € | Lindenhof - Steakhaus | |
| 09.12.2025 | 3407 | 25,00 € | Burg Apotheke | |
| 09.12.2025 | 3918 | 25,00 € | Burg Apotheke | |
| 09.12.2025 | 4380 | 25,00 € | Burg Apotheke | |
| 09.12.2025 | 1954 | 25,00 € | Burg Apotheke | |
| 10.12.2025 | 2056 | 229,00 € | Gutschein Kfz Smart Repair | APZ Autopflegezentrum |
| 10.12.2025 | 3801 | 229,00 € | Gutschein Kfz Smart Repair | APZ Autopflegezentrum |
| 10.12.2025 | 3824 | 25,00 € | Das Cafe | |
| 10.12.2025 | 642 | 25,00 € | Altstadtapotheke | |
| 10.12.2025 | 2601 | 25,00 € | Altstadtapotheke | |
| 10.12.2025 | 52 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 10.12.2025 | 3636 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 10.12.2025 | 3944 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 10.12.2025 | 4163 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 10.12.2025 | 3260 | 25,00 € | Gutschein Bettwäsche | Rega Prestige |
| 10.12.2025 | 3017 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 10.12.2025 | 1174 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 10.12.2025 | 4422 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 10.12.2025 | 3148 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 10.12.2025 | 3373 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 10.12.2025 | 1235 | 25,00 € | Parkbad Süd | |
| 11.12.2025 | 2526 | 25,00 € | Mayersche – Buchhandlung | |
| 11.12.2025 | 2123 | 25,00 € | Mayersche – Buchhandlung | |
| 11.12.2025 | 1048 | 25,00 € | Mayersche – Buchhandlung | |
| 11.12.2025 | 3875 | 25,00 € | Mayersche – Buchhandlung | |
| 11.12.2025 | 3770 | 80,00 € | Champagner Bollinger rosè brut | Bounty Communication |
| 11.12.2025 | 3984 | 50,00 € | Claßen -Optiker | |
| 11.12.2025 | 1496 | 50,00 € | Claßen -Optiker | |
| 11.12.2025 | 3433 | 50,00 € | Claßen -Optiker | |
| 11.12.2025 | 4418 | 50,00 € | Gutschein Restaurant Prima Fila | LVM Aschenbach & Pilarski |
| 11.12.2025 | 310 | 25,00 € | Gutschein Landfuxx | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1036 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1450 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1102 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1552 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1304 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 11.12.2025 | 1601 | 25,00 € | Gutscheine Fressnapf | Tierarztpraxis an den Emscherauen |
| 12.12.2025 | 1627 | 50,00 € | Gutschein Hornbach | Fenster und Türen Wisniewski |
| 12.12.2025 | 507 | 50,00 € | Gutschein Hornbach | Fenster und Türen Wisniewski |
| 12.12.2025 | 910 | 25,00 € | Landfuxx Henrichenburg | |
| 12.12.2025 | 3803 | 25,00 € | Landfuxx Henrichenburg | |
| 12.12.2025 | 3049 | 25,00 € | Landfuxx Henrichenburg | |
| 12.12.2025 | 2234 | 25,00 € | Landfuxx Henrichenburg | |
| 12.12.2025 | 192 | 25,00 € | Landfuxx Henrichenburg | |
| 12.12.2025 | 2683 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 12.12.2025 | 2442 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 12.12.2025 | 3862 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 12.12.2025 | 3385 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 12.12.2025 | 401 | 25,00 € | Physio Balance I. Kühne | |
| 12.12.2025 | 2337 | 25,00 € | Auffenberg - Bäckerei/Cafe | |
| 12.12.2025 | 1675 | 25,00 € | Auffenberg - Bäckerei/Cafe | |
| 12.12.2025 | 1746 | 25,00 € | Auffenberg - Bäckerei/Cafe | |
| 12.12.2025 | 2309 | 25,00 € | Auffenberg - Bäckerei/Cafe | |
| 12.12.2025 | 1848 | 25,00 € | Wagener – Der Frisör | |
| 12.12.2025 | 3005 | 25,00 € | Wagener – Der Frisör | |
| 12.12.2025 | 2340 | 50,00 € | Wagener – Der Frisör | |
| 13.12.2025 | 769 | 25,00 € | Nordapotheke | |
| 13.12.2025 | 384 | 25,00 € | Nordapotheke | |
| 13.12.2025 | 1917 | 25,00 € | Nordapotheke | |
| 13.12.2025 | 3496 | 25,00 € | Nordapotheke | |
| 13.12.2025 | 2674 | 25,00 € | Nordapotheke | |
| 13.12.2025 | 299 | 25,00 € | Sun King Sonnenstudio | |
| 13.12.2025 | 1038 | 25,00 € | Sun King Sonnenstudio | |
| 13.12.2025 | 3168 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 13.12.2025 | 1711 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 13.12.2025 | 3815 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 13.12.2025 | 2758 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 13.12.2025 | 4153 | 78,00 € | Akku-Bohrschrauber-Set | W&S LKW Waschanlage |
| 13.12.2025 | 1786 | 60,00 € | Beach Arena | |
| 13.12.2025 | 2543 | 60,00 € | Beach Arena | |
| 13.12.2025 | 1381 | 60,00 € | Beach Arena | |
| 13.12.2025 | 3015 | 60,00 € | Beach Arena | |
| 13.12.2025 | 113 | 60,00 € | Beach Arena | |
| 14.12.2025 | 2446 | 300,00 € | Hilti Bohrhammer | Elektro Schrammen |
| 14.12.2025 | 4345 | 25,00 € | Blumen Wefringhaus | |
| 14.12.2025 | 2220 | 25,00 € | Blumen Wefringhaus | |
| 14.12.2025 | 3569 | 100,00 € | Präsentkorb Wohlfühlset | Valerie Wagner Immobilien |
| 14.12.2025 | 3197 | 70,00 € | Soccerfive24.de | |
| 14.12.2025 | 1530 | 70,00 € | Soccerfive24.de | |
| 14.12.2025 | 3277 | 70,00 € | Soccerfive24.de | |
| 14.12.2025 | 2488 | 70,00 € | Soccerfive24.de | |
| 14.12.2025 | 2238 | 70,00 € | Soccerfive24.de | |
| 14.12.2025 | 156 | 25,00 € | Schneiderei George | |
| 15.12.2025 | 2005 | 50,00 € | Frick – Sanitätshaus | |
| 15.12.2025 | 1088 | 50,00 € | Frick – Sanitätshaus | |
| 15.12.2025 | 1726 | 50,00 € | Frick – Sanitätshaus | |
| 15.12.2025 | 1857 | 50,00 € | Frick – Sanitätshaus | |
| 15.12.2025 | 2198 | 50,00 € | Frick – Sanitätshaus | |
| 15.12.2025 | 3683 | 25,00 € | Figaro Böhmer & Schlösser | |
| 15.12.2025 | 1745 | 25,00 € | Figaro Böhmer & Schlösser | |
| 15.12.2025 | 3383 | 25,00 € | Figaro Böhmer & Schlösser | |
| 15.12.2025 | 1572 | 25,00 € | Figaro Böhmer & Schlösser | |
| 15.12.2025 | 1882 | 25,00 € | Figaro Böhmer & Schlösser | |
| 15.12.2025 | 3987 | 50,00 € | Gutschein Grillfleisch | Bistro Rathers |
| 15.12.2025 | 36 | 25,00 € | Brauhaus Rütershoff | |
| 15.12.2025 | 3794 | 25,00 € | Brauhaus Rütershoff | |
| 15.12.2025 | 2046 | 25,00 € | Il Gambero due | |
| 15.12.2025 | 1551 | 25,00 € | Il Gambero due | |
| 15.12.2025 | 2173 | 25,00 € | Il Gambero due | |
| 15.12.2025 | 383 | 25,00 € | Il Gambero due |



